Nometņu vadītāju saraksts

Atpakaļ
Nr. Apliecības numurs Uzvārds Vārds Teritorija Apliecība izdota Apliecība derīga
776. 078-00030 KISELICA INA Ropažu nov. 2023-06-10 2028-06-09
777. 078-00031 MĀRTIŅA ELĪNA Ropažu nov. 2023-07-10 2028-06-09
778. 078-00032 NAGLE LELDE Ropažu nov. 2023-06-10 2028-06-09
779. 078-00033 REISA INESE Ropažu nov. 2023-06-10 2028-06-09
780. 078-00034 ANDERSONE INESE Ropažu nov. 2023-12-16 2028-12-15
781. 078-00035 ZVIRBULIS AGRIS Ropažu nov. 2023-12-16 2028-12-15
782. 078-00036 MEIJERE MAGDALĒNA Ropažu nov. 2024-02-24 2029-02-23
783. 078-00037 NEŠPORS MĀRTIŅŠ Ropažu nov. 2024-02-24 2029-02-23
784. 078-00038 KRĪGERE OKSANA Ropažu nov. 2024-03-23 2029-03-22
785. 078-00039 ROBERMANS MARKS Ropažu nov. 2024-03-23 2029-03-22
786. 078-00040 LIEPIŅŠ MĀRCIS Ropažu nov. 2024-04-27 2029-04-26
787. 078-00041 BALODE AIJA Ropažu nov. 2024-06-15 2029-06-14
788. 080-00002 KRAUČA LĪGA Rugāju nov. 2022-04-23 2027-04-22
789. 081-00002 ROZE DAINA Rūjienas nov. 2022-11-09 2027-11-08
790. 081-00005 ŠVĒDE ZANE Rūjienas nov. 2021-04-24 2026-04-23
791. 081-00006 STUPELE LĪGA Rūjienas nov. 2022-08-11 2027-06-10
792. 083-00007 MUCIŅA KRISTA Salacgrīvas nov. 2020-09-20 2025-09-19
793. 083-00008 BAUMANE LINNA Salacgrīvas nov. 2023-06-10 2028-06-09
794. 083-00009 ŠRENKA PAULA Salacgrīvas nov. 2024-03-23 2029-03-22
795. 084-00004 BRIŠKA ELITA Salas nov. 2021-02-27 2026-02-26
796. 085-00012 PERVUŠINS OĻEGS Salaspils nov. 2020-11-25 2025-11-24
797. 085-00013 FETERIS AIGARS Salaspils nov. 2021-06-27 2026-01-26
798. 085-00014 KURPNIECE IRINA Salaspils nov. 2020-11-25 2025-11-24
799. 085-00016 BEREŽKOVS VADIMS Salaspils nov. 2022-02-19 2027-02-18
800. 085-00018 GRĀVĪTE-RIEKSTIŅA INGA Salaspils nov. 2024-04-10 2029-04-09

Sarkanā krāsā atzīmētas nederīgas nometņu vadītāju apliecības, kurām beigušies derīguma termiņi.